2025-1학기 복수,부,연계전공 선발 인원 및 기준 공개
2025-1학기 사회과학대학 내 학과(부) 복수,부전공 및 주관 연계 전공의 선발 인원 및 기준을 다음과 같이 공개합니다.
세부 사항은 각 학과(부) 사무실로 문의하시기 바랍니다.
1. 복수전공 및 부전공 [단위:명]
학과(부) | 복수전공 | 마지막 합격자 평균평점 | 부전공 | 마지막 합격자 평균평점 | 선발기준 |
신청 | 합격 | 신청 | 합격 |
정치국제학과 | 57 | 39 | 3.51 | 4 | 2 | 3.38 | 열람용평균평점높은 순 |
공공인재학부 | 77 | 30 | 3.9 | 8 | 5 | 3.7 | 열람용평균평점높은 순 |
심리학과 | 115 | 26 | 4.09 | 24 | 9 | 3.93 | 열람용평균평점높은 순 |
문헌정보학과 | 11 | 10 | 2.7 | 2 | 1 | 4.27 | 열람용평균평점높은 순 |
사회복지학부 | 9 | 8 | 3.12 | 1 | 1 | 3.79 | 열람용평균평점높은 순 |
미디어커뮤니케이션학부 | 디지털 미디어콘텐츠 | 95 | 13 | 4.27 | 13 | 2 | 3.84 | 열람용평균평점높은 순 |
언론정보 | 45 | 9 | 4.2 | 7 | 3 | 3.77 | 열람용평균평점높은 순 |
도시계획·부동산학과 | 86 | 24 | 3.95 | 3 | 1 | 4.33 | 열람용평균평점순 -복수전공 : 3.95이상 -부전공 : 3.5이상 |
사회학과 | 32 | 15 | 3.76 | 4 | 4 | 1.4 | 열람용 평균평점높은 순 |
계 | 593 | 202 | | | | | |
2. 연계전공 [단위:명]
주관 학문단위 | 연계전공 | 신청 | 선발 | 마지막 합격자 평균평점 | 선발기준 |
공공인재학부 | 공공관리 | 67 | 46 | 3.5 | 열람용평균평점높은 순 |
공공규범 | 82 | 67 | 3.3 |
공기업관리 | 134 | 74 | 3.65 |
계 | 283 | 186 | | |