2025-2학기 복수,부,연계전공 선발 결과 및 기준 공개
2025-2학기 사회과학대학 내 학과(부) 복수,부전공 및 주관 연계 전공 선발 인원 및 선발기준을 다음과 같이 공개합니다. 세부 문의사항은 각 학과(부) 사무실로 문의하시기 바랍니다.
1. 복수전공 및 부전공 [단위:명]
학과(부) | 복수전공 | 마지막 합격자 평균평점 | 부전공 | 마지막 합격자 평균평점 | 선발기준 |
신청 | 합격 | 신청 | 합격 |
정치국제학과 | 44 | 22 | 3.6 | 2 | 1 | 4.16 | 열람용 평균평점높은 순 |
공공인재학부 | 51 | 19 | 3.95 | 8 | 2 | 3.5 | 열람용 평균평점높은 순 |
심리학과 | 70 | 25 | 3.97 | 15 | 7 | 3.69 | 열람용 평균평점높은 순 |
문헌정보학과 | 13 | 13 | 2.98 | 0 | 0 | - | 열람용 평균평점높은 순 |
사회복지학부 | 10 | 7 | 3.18 | 0 | 0 | - | 열람용 평균평점높은 순 |
미디어커뮤니케이션학부 | 디지털미디어 콘텐츠 | 85 | 13 | 4.22 | 10 | 3 | 4.23 | 열람용 평균평점높은 순 |
언론정보 | 37 | 5 | 4.2 | 7 | 2 | 3.9 | 열람용 평균평점높은 순 |
도시계획·부동산학과 | 55 | 26 | 3.78 | 8 | 2 | 3.72 | 열람용 평균평점순 |
사회학과 | 23 | 17 | 3.35 | 6 | 6 | 2.05 | 열람용 평균평점높은 순 복수전공: 8차학기 미선발 |
계 | 388 | 147 | | 56 | 23 | | |
2. 연계전공 [단위:명]
주관학문단위 | 연계전공 | 신청 | 선발 | 마지막 합격자 평균평점 |
공공인재학부 | 공공관리 | 57 | 34 | 3.53 |
공공규범 | 78 | 31 | 3.81 |
공기업관리 | 103 | 56 | 3.63 |
계 | 238 | 121 | |