2026-1학기 복수,부,연계전공 선발 결과 및 기준 공개
2026-1학기 사회과학대학 내 학과(부) 복수,부전공 및 주관 연계 전공 선발인원 및 선발기준을 다음과 같이 공개합니다. 세부 문의사항은 각 학과(부) 사무실로 문의하시기 바랍니다.
1. 복수전공 및 부전공 [단위:명/점]
학과(부) | 복수전공 | 마지막 합격자 평균평점 | 부전공 | 마지막 합격자 평균평점 | 선발기준 |
신청 | 합격 | 신청 | 합격 |
정치국제학과 | 57 | 30 | 3.76 | 5 | 3 | 3.75 | 열람용 평균평점높은 순 |
공공인재학부 | 99 | 35 | 4.0 | 16 | 5 | 3.7 | 열람용 평균평점높은 순 |
심리학과 | 80 | 25 | 3.97 | 16 | 8 | 3.75 | 열람용 평균평점높은 순 |
문헌정보학과 | 16 | 16 | 2.29 | 2 | 2 | 3.43 | 열람용 평균평점높은 순 |
사회복지학부 | 16 | 12 | 3.42 | 1 | 0 | - | 열람용 평균평점높은 순 |
미디어커뮤니케이션학부 | 디지털미디어콘텐츠 | 105 | 12 | 4.39 | 19 | 3 | 4.01 | 열람용 평균평점높은 순 |
언론정보 | 45 | 6 | 4.21 | 7 | 2 | 3.89 | 열람용 평균평점높은 순 |
도시계획·부동산학과 | 56 | 24 | 3.8 | 8 | 2 | 3.55 | 열람용 평균평점순 |
사회학과 | 27 | 17 | 3.2 | 4 | 4 | 3.11 | 열람용 평균평점높은 순 |
계 | 501 | 177 | | 78 | 29 | | |
2. 연계전공 [단위:명]
주관학문단위 | 연계전공 | 신청 | 선발 | 마지막 합격자 평균평점 |
공공인재학부 | 공공관리 | 64 | 34 | 3.5 |
공공규범 | 77 | 46 | 3.56 |
공기업관리 | 76 | 42 | 3.55 |
계 | 217 | 122 | |